This post is also available in: Persian Arabic Russian Chinese (Traditional) French German Spanish

Adventure Attractions | Mountains of Iran

Kal-Qedvis Peak in Dena Mountains |  4,340-m high

Kal-Qedvis Peak in Dena Mountains | 4,340-m high

Ghashmastan Peak in Dena Mountains | 4,450-m high

Ghashmastan Peak in Dena Mountains | 4,450-m high

HozDal Peak in Dena Mountains | 4,360-m high

HozDal Peak in Dena Mountains | 4,360-m high

PaZan Pir Peak in Dena Mountains | 4,280-m high

PaZan Pir Peak in Dena Mountains | 4,280-m high

Shirbad Mountain (Binalud Mountains) | Khorasan roof | 3,339-m high

Shirbad Mountain (Binalud Mountains) | Khorasan roof | 3,339-m high

Kuh-e Shah | 4,384-m high

Kuh-e Shah | 4,384-m high

Hazaran , a massif of the central Iranian Plateau, Kerman |  4,501-m high

Hazaran , a massif of the central Iranian Plateau, Kerman | 4,501-m high

Alam Peak, (Iranian Alps) | 3,734-m high

Alam Peak, (Iranian Alps) | 3,734-m high

Shahankue Mountain | 4,040-m high

Shahankue Mountain | 4,040-m high

Neshaneh Peak | 2,700-m high

Neshaneh Peak | 2,700-m high

Mount Taftan, stratovolcano | 3,941-m high

Mount Taftan, stratovolcano | 3,941-m high

Mount Bazman, stratovolcano | 3,490-m high

Mount Bazman, stratovolcano | 3,490-m high

Martain and miniature mountains of Nehbandan

Martain and miniature mountains of Nehbandan